Mechanics
YAMA-08Bヤクトゲルフ
GELF-B
ゲルフの火力をパワーアップさせた発展型。プラクティーズのウェルナーに配備されたものの他に、ゲルポック隊のチェンドルにもカスタイタイプが配備された。しかしカスタム機はチェンドルが戦うためのサポートとしてしか使われず、コーキング・ガンなどの兵装を改造型バックパックに登載した機動輸送機の趣が強かった。
Mechanics Data
| 登場 | 17、26話~ |
|---|---|
| 頭頂高 | 17.5m |
| 動力 | JTF-7L型 超小型核融合炉 |
| 出力 | 25万ポンド(ドライ)、38万ポンド(CMP)、メインノズル×2、姿勢制御ノズル×4 |
| CMP時間 | 24秒(MAX)【回復時間 CMP≦5 4秒~CMP=2416秒】※CMP→最大戦闘出力維持 |
| 重量 | 運行自重91.7t、最大発進重量141.4トン |
| 出力・重量比 | 0.884(ドライ)、1.344(CMP) |
| 探知装置 | イメージセンサー AS5型 |
| 装甲 | シモールAパッシブ装甲 |
| 装甲厚 | MAX280mm |
| 乗員 | 1人 |
| 基本武装 | 75mmハンドレールガンSSX7型(発射速度:1800発/分、携行弾数:455発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾)、220mmレールキャノン(発射速度:32発/分、携行弾数:120発、弾種:プラズマ弾、鉄甲弾および爆裂弾)、200mm3連ロケット弾ポッド×2、150mm2連ロケット弾ポッド×2、25mm機関砲(発射速度:1500発/分、携行弾数:800発) |
MAFF-08B ヤクトゲルフ・マッフ
重力下飛行能力を補うため「フォルグ・ユニット」と呼ばれる飛行ユニットを装着した状態。
Mechanics Data
| 登場 | 30話~ |
|---|---|
| 全幅 | 26.1m |
| 動力伝達システム | DFGS-C9 |
| 出力 | 25万ポンド(ドライ)、38万ポンド(CMP)、※アフターバーナー時は14万ポンドをプラス、メインノズル×2、姿勢制御ノズル×2 |
| 基本重量 | 27.8t |
| 最大速度 | M0.830/SL(海面速度)、M0.92(9800フィート) |
| 航続距離 | 2790ノーチカルマイル(5167Km) |
| 登載兵装 | 5連ミサイルポッド×2、220mmレールキャノン×2(本体より移転)、ハードポイント×4(ペイロード総量14t) |
XD-01 ドラグナー1
XC-00 キャバリアー0
XDFU-01 リフター1
XD-02 ドラグナー2
XDFU-02 リフター2
XD-03 ドラグナー3
XDFU-03 リフター3
MBD-1A
ドラグーン
XD-01SR
D-1カスタム
XD-02SR
D-2カスタム
ファルゲン
ゲルフ
ダイン
ダイン・マッフ
ゲバイ
ゲバイ・マッフ
ドラウ
ダイン地上型
ガンドーラ
ガンツァー
ドーラ
シュワルグ
ダウツェン
ファルゲン・マッフ
ゲルフ・マッフ
ズワイ
ヤクトゲルフ
ヤクトゲルフ・マッフ
レビゲルフ
レビゲルフ・マッフ
ゲイザム
ゲルドーラ
ゲルファー
スターク・ゲバイ
スターク・ダウツェン
スターク・ダイン
スターク・ガンドーラ
ギルガザムネ
(ハイデルネッケン仕様)
ギルガザムネ
(ドルチェノフ仕様)
ギルガザムネ
(グンジェム仕様)



