Mechanics
XD-02SR D-2カスタム ドラグナー2カスタム
D-2 CUSTOM
D-1と時を同じくしてパワーアップが施されたカスタム機。しかし「改修」とは名ばかりで、実はほぼ新造に近いレベルでのパワーアップが施された。
D-2の場合は火力アップに主眼が置かれ、それに伴う形での装甲強化、機動性の向上が行われる。これにより火力の増大に伴う回避・防御能力のパワーアップがなされ、名実共に「機動砲台」として戦力の中心で活躍するようになった。
Mechanics Data
| 登場 | 25話~ |
|---|---|
| パイロット | タップ・オセアノ |
| 頭頂高 | 16.8m |
| 動力 | FPW-4DM型 超小型核融合炉×2 |
| 出力 | 32.4万ポンド(ドライ)、42.9万ポンド(CMP)※アフターバーナー使用時12万ポンドをプラス。メインノズル×8、姿勢制御ノズル×14 |
| 最大速度 | M0.90/SL(海面高度)、M1.32(32000フィート) |
| 航続距離 | 5850ノーチカルマイル(10836Km) |
| CMP時間 | 52秒(MAX)【回復時間 CMP≦5 2秒~CMP=5226秒】 |
| 重量 | 運行自重132.5t、最大発進重量189.9トン |
| 出力・重量比 | 0.853(ドライ)、1.445(CMP) |
| 探知装置 | イメージセンサー TAS12型、重力場感知システム:WG9型 |
| 装甲 | トリプルハードニス型 ヘビーコーティング |
| 装甲厚 | MAX475mm |
| 乗員 | 1名 |
| 基本武装 | 640mmレールガンBM-06型(発射速度:180発/分、携行弾数:240発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾、プラズマ化弾)、88mmハンドレールガンLPS33型(発射速度:1450発/分、携行弾数:660発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾) 、マルチディスチャージャー(携行弾数:3発、弾種:鉄甲弾、爆裂弾、プラズマ化弾)、75mm2連連装自動砲(発射速度130発/分、携行弾数:260発、弾種:鉄甲弾、爆裂弾)、10連デュアルミサイルポッド×2、2連ヘビィデュアルミサイル×2、迫兵戦用アサルトナイフ×2、2連25mm機関砲×2(発射速度:1500発/分、携行弾数:800発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾) /ハードポイント:2(ハイペロード総量:27t) |
XD-01 ドラグナー1
XC-00 キャバリアー0
XDFU-01 リフター1
XD-02 ドラグナー2
XDFU-02 リフター2
XD-03 ドラグナー3
XDFU-03 リフター3
MBD-1A
ドラグーン
XD-01SR
D-1カスタム
XD-02SR
D-2カスタム
ファルゲン
ゲルフ
ダイン
ダイン・マッフ
ゲバイ
ゲバイ・マッフ
ドラウ
ダイン地上型
ガンドーラ
ガンツァー
ドーラ
シュワルグ
ダウツェン
ファルゲン・マッフ
ゲルフ・マッフ
ズワイ
ヤクトゲルフ
ヤクトゲルフ・マッフ
レビゲルフ
レビゲルフ・マッフ
ゲイザム
ゲルドーラ
ゲルファー
スターク・ゲバイ
スターク・ダウツェン
スターク・ダイン
スターク・ガンドーラ
ギルガザムネ
(ハイデルネッケン仕様)
ギルガザムネ
(ドルチェノフ仕様)
ギルガザムネ
(グンジェム仕様)



