Mechanics
スターク・ガンドーラ
- Front View
- Rear View
四天王のひとり、ガナン大尉の専用機。ガンドーラのカスタムバージョンとして出力アップや武装の強化などを施す。ちなみにフォルグ・ユニットは装備済み。
Mechanics Data
| 登場 | 26話~ |
|---|---|
| パイロット | ガナン大尉 |
| 頭頂高 | 8.5~13.2m |
| 動力 | JTF-2R型 超小型核融合炉×2 |
| 出力 | 13.2万ポンド×2(ドライのみ)、メインノズル×4、姿勢制御ノズル×4 |
| 最大速度 | 580Km/h(地上) |
| 重量 | 運行自重21.5t(ドーラ)、23.6(ガンツァー)、戦闘重量42.6トン(ドーラ)、42.9t(ガンツァー) |
| 出力・重量比 | 1.406(ドーラ、ドライのみ) |
| 探知装置 | イメージセンサー AS7M型、重力場感知システム GLS5型 |
| 装甲 | ステライド2型ヘビーコーティング |
| 装甲厚 | MAX220mm |
| 乗員 | 1人 |
| 基本武装: (ドーラ) | 450mmレールキャノンSBX10型(発射速度:120発/分、携行弾数:120発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾、プラズマ化弾)、75mmハンドレールガンSSX14型(発射速度:2000発/分、携行弾数:375発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾)、7連IRMポッド×2、デュアルミサイル×2、迫兵戦用レーザーソード×2、ハードポイント×4(ペイロード総量13t) |
| 基本武装: (ガンツァー) | 80mmマルチディスチャージャー×2 |
XD-01 ドラグナー1
XC-00 キャバリアー0
XDFU-01 リフター1
XD-02 ドラグナー2
XDFU-02 リフター2
XD-03 ドラグナー3
XDFU-03 リフター3
MBD-1A
ドラグーン
XD-01SR
D-1カスタム
XD-02SR
D-2カスタム
ファルゲン
ゲルフ
ダイン
ダイン・マッフ
ゲバイ
ゲバイ・マッフ
ドラウ
ダイン地上型
ガンドーラ
ガンツァー
ドーラ
シュワルグ
ダウツェン
ファルゲン・マッフ
ゲルフ・マッフ
ズワイ
ヤクトゲルフ
ヤクトゲルフ・マッフ
レビゲルフ
レビゲルフ・マッフ
ゲイザム
ゲルドーラ
ゲルファー
スターク・ゲバイ
スターク・ダウツェン
スターク・ダイン
スターク・ガンドーラ
ギルガザムネ
(ハイデルネッケン仕様)
ギルガザムネ
(ドルチェノフ仕様)
ギルガザムネ
(グンジェム仕様)



